ŠTÁTNE SVIATKY V CZ (28.9.2026 a 28.10.2026)
Tu nájdete informácie o prevádzke a rozvozoch počas štátnych sviatkov v Českej republike dňa 28. 9. 2026 a 28. 10. 2026.
20. 4. 2023
1.5.2020 - Sviatok práce
| Zvoz zásielok | po SK | SK - CZ 24h. | SK - CZ 48h. |
|---|---|---|---|
| 27.4.2023 | 28.4.2023 | 28.4.2023 | 2.5.2023 |
| 28.4.2023 | 2.5.2023 | 2.5.2023 | 3.5.2023 |
| 1.5.2023 | Zatvorené | Zatvorené | Zatvorené |
| 2.5.2023 | 3.5.2023 | 3.5.2023 | 4.5.2023 |
8.5.2020 - Deň víťazstva
| Zvoz zásielok | po SK | SK - CZ 24h. | SK - CZ 48h. |
|---|---|---|---|
| 4.5.2023 | 5.5.2023 | 5.5.2023 | 9.5.2023 |
| 5.5.2023 | 9.5.2023 | 9.5.2023 | 10.5.2023 |
| 8.5.2023 | Zatvorené | Zatvorené | Zatvorené |
| 9.5.2023 | 10.5.2023 | 10.5.2023 | 11.5.2023 |
TOPTRANS EU, a.s. patří v České republice a na Slovensku k nejvýznamnějším společnostem v oblasti
poskytování expresní přepravy zásilek a logistických řešení.
Historie společnosti TOPTRANS sahá do roku 1993, kdy zahájila svou činnost. Přepravní a logistická
řešení, která nabízíme našim klientům přizpůsobujeme jejich požadavkům a představují spolehlivé, nákladově
efektivní a technologicky inovativní řešení.