22. 11. 2019
| Deň | CZ | SK |
|---|---|---|
| 23.12.19 | 6:00 - 18:00 | 6:00 - 18:00 |
| 24.12.19 | 6:00 - 10:00 | 6:00 - 10:00 |
| 25.12.19 | zatvorené | zatvorené |
| 26.12.19 | zatvorené | zatvorené |
| 27.12.19 | 6:00 - 18:00 | 6:00 - 18:00 |
| 28.12.19 | 6:00 - 10:00 | 6:00 - 10:00 |
| 29.12.19 | zatvorené | zatvorené |
| 30.12.19 | 6:00 - 18:00 | 6:00 - 18:00 |
| 31.12.19 | 6:00 - 15:00 | 6:00 - 15:00 |
| 1.1.20 | zatvorené | zatvorené |
| 2.1.20 | 6:00 - 18:00 | 6:00 - 18:00 |
| Zvoz zásielky | po SK | SK-CZ 24h | SK-CZ 48h |
|---|---|---|---|
| pi 20.12.19 | po 23.12.19 | po 23.12.19 | pi 27.12.19 |
| po 23.12.19 | pi 27.12.19 | pi 27.12.19 | po 30.12.19 |
| pi 27.12.19 | po 30.12.19 | po 30.12.19 | št 2.1.20 |
| po 30.12.19 | št 2.1.20 | št 2.1.20 | pi 3.1.20 |
SK-CZ 24h. regióny Bratislava, Nitra, Trenčín
SK-CZ 48h. regióny Žilina, B.Bystrica, Poprad, Košice
Dňa 24.12.a 31.12 sú možné na depách iba osobné odbery
Vrátiť sa späťTOPTRANS EU, a.s. patří v České republice a na Slovensku k nejvýznamnějším společnostem v oblasti
poskytování expresní přepravy zásilek a logistických řešení.
Historie společnosti TOPTRANS sahá do roku 1993, kdy zahájila svou činnost. Přepravní a logistická
řešení, která nabízíme našim klientům přizpůsobujeme jejich požadavkům a představují spolehlivé, nákladově
efektivní a technologicky inovativní řešení.